SHIYONGYUCHEJIANNEIDAGONGJIANHANJIE、DAMOSUOCHANSHENGDEYANCHENDECHULIYUJINGHUA。
HXYD-YT07 | HXYD-YT10 | HXYD-YT15 | ||||
處理風量m³/h | 7000m³/h | 9000m³/h | 11000m³/h | 14000m³/h | 15000m³/h | 18000m³/h |
功率 | 7.5Kw | 11Kw | 11Kw | 15Kw | 18.5Kw | 18.5Kw |
濾筒型號 | Φ325*1m | Φ325*1.2m | Φ325*1m | Φ325*1.2m | Φ325*1m | 325*1.2m |
濾筒數量 | 6個 | 9個 | 12個 | |||
過濾面積 | 108m² | 130m² | 162m² | 194m² | 216m² | 259m² |
壓縮空氣 | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.5Mpa | |||
外形尺寸 | 約2(W)*1.2*3.6m(H) | 約2(W)*1.7*3.6m(H) | 約2.5(W)*1.7*3.6m(H) | |||
進出風口尺寸 | Φ450 | Φ550 | Φ600 | |||
電機 | 定頻/變頻 | 定頻/變頻 | 定頻/變頻 | |||
電控 | 按鈕/PLC+觸屏 | 按鈕/PLC+觸屏 | 按鈕/PLC+觸屏 | |||
*①功率選擇以實際工況為準 |
HXYD-YT20 | HXYD-YT25 | HXYD-YT30 | ||||
處理風量m³/h | 20000m³/h | 25000m³/h | 25000m³/h | 30000m³/h | 30000m³/h | 37000m³/h |
功率 | 22Kw | 30Kw | 30Kw | 37Kw | 37Kw | 45Kw |
濾筒型號 | Φ325*1m | Φ325*1.2m | Φ325*1m | Φ325*1.2m | Φ325*1m | 325*1.2m |
濾筒數量 | 16個 | 20個 | 24個 | |||
過濾面積 | 288m² | 346m² | 360m² | 432m² | 432m² | 518m² |
壓縮空氣 | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.5Mpa | |||
外形尺寸 | 約2.5(W)*2.1*3.7m(H) | 約2.5(W)*2.6*4.2m(H) | 約2.5(W)*3*4.2m(H) | |||
進出風口尺寸 | Φ700 | Φ800 | Φ850 | |||
電機 | 定頻/變頻 | 定頻/變頻 | 定頻/變頻 | |||
電控 | 按鈕/PLC+觸屏 | 按鈕/PLC+觸屏 | 按鈕/PLC+觸屏 | |||
*①功率選擇以實際工況為準 |